本溪市桓仁满族自治县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年本溪市桓仁满族自治县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与本溪市桓仁满族自治县社保计算器相关的其他查询
《2020年本溪市桓仁满族自治县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6500 | 2020-10-02 06:10:27 | 抚顺市 | 60.18.118.* |
1610 | 2020-09-16 08:09:45 | 本溪市 | 113.228.214.* |
3000 | 2020-09-08 09:09:11 | 沈阳市 | 39.152.25.* |
3000 | 2020-09-08 09:09:49 | 沈阳市 | 39.152.25.* |
2000 | 2020-07-12 07:07:38 | 本溪市 | 124.95.106.* |
2000 | 2020-07-12 07:07:54 | 本溪市 | 124.95.106.* |
3000 | 2020-06-16 04:06:24 | 沈阳市 | 223.104.175.* |
3000 | 2020-06-16 04:06:42 | 沈阳市 | 223.104.175.* |
3000 | 2020-06-16 04:06:54 | 沈阳市 | 223.104.175.* |
10000 | 2020-06-11 02:06:19 | 深圳市 | 183.54.43.* |
3576 | 2020-06-11 07:06:59 | 沈阳市 | 175.167.128.* |
4180 | 2020-05-01 09:05:09 | 北京市 | 115.183.160.* |
8000 | 2020-04-15 02:04:02 | 北京市 | 223.104.3.* |
10000 | 2020-04-15 02:04:59 | 北京市 | 223.104.3.* |
3553 | 2020-02-12 05:02:00 | 沈阳市 | 175.167.138.* |
4000 | 2020-01-10 03:01:49 | 本溪市 | 60.19.90.* |
5000 | 2020-01-10 03:01:11 | 本溪市 | 60.19.90.* |
Notice!
本《
2020年本溪市桓仁满族自治县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!