本溪市桓仁满族自治县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年本溪市桓仁满族自治县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与本溪市桓仁满族自治县社保计算器相关的其他查询
《2021年本溪市桓仁满族自治县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
8000 | 2022-02-18 06:02:09 | 青岛市 | 112.9.100.* |
5000 | 2022-02-18 03:02:25 | 本溪市 | 113.236.204.* |
4000 | 2022-01-07 03:01:34 | 沈阳市 | 113.233.222.* |
16000 | 2021-12-05 11:12:22 | 本溪市 | 123.246.106.* |
3800 | 2021-11-29 02:11:30 | 本溪市 | 175.150.254.* |
10000 | 2021-09-03 01:09:58 | 本溪市 | 175.148.197.* |
3500 | 2021-07-23 04:07:53 | 南充市 | 139.204.110.* |
3890 | 2021-06-16 02:06:24 | 本溪市 | 223.102.224.* |
3890 | 2021-06-16 02:06:21 | 本溪市 | 223.102.224.* |
3500 | 2021-06-09 10:06:11 | 西安市 | 1.80.158.* |
3500 | 2021-06-09 10:06:18 | 西安市 | 1.80.158.* |
3500 | 2021-06-09 10:06:25 | 西安市 | 1.80.158.* |
3500 | 2021-05-31 11:05:06 | 本溪市 | 36.128.200.* |
20000 | 2021-05-11 08:05:11 | 本溪市 | 175.150.247.* |
20000 | 2021-05-11 08:05:40 | 本溪市 | 175.150.247.* |
25000 | 2021-05-08 03:05:26 | 北京市 | 117.136.38.* |
7403 | 2021-04-22 08:04:00 | 本溪市 | 223.102.231.* |
3000 | 2021-04-09 09:04:11 | 抚顺市 | 113.236.159.* |
3000 | 2021-04-09 08:04:51 | 抚顺市 | 113.236.159.* |
3145 | 2021-03-21 11:03:26 | 本溪市 | 221.203.109.* |
Notice!
本《
2021年本溪市桓仁满族自治县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!