社保计算器

.00
社保计算器已准备好社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2023年社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4812 2025-05-08 10:05:00 121.15.134.*
4500 2025-05-08 10:05:22 163.125.244.*
2520 2025-05-08 09:05:11 119.123.41.*
6000 2025-05-08 09:05:16 119.123.41.*
5000 2025-04-29 06:04:43 223.73.210.*
6200 2025-04-27 08:04:10 58.19.84.*
10000 2025-04-27 04:04:09 221.182.12.*
4500 2025-04-27 11:04:27 120.242.23.*
3800 2025-04-27 11:04:00 120.242.23.*
10000 2025-04-26 02:04:01 153.33.9.*
4009 2025-04-25 10:04:55 171.114.190.*
3409 2025-04-25 10:04:11 171.114.190.*
2520 2025-04-22 10:04:07 183.16.103.*
15000 2025-04-21 12:04:21 美国 140.245.99.*
1001 2025-04-21 09:04:05 深圳 121.35.102.*
2200 2025-04-20 04:04:07 116.136.197.*
7000 2025-04-17 06:04:21 上海 116.237.226.*
4800 2025-04-16 05:04:48 北京 106.121.104.*
3523 2025-04-14 06:04:20 湖南省长沙市 118.249.52.*
8000 2025-04-14 03:04:43 成都 222.212.98.*
Notice!

本《 2023年社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!