抚顺市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年抚顺市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与抚顺市社保计算器相关的计算器
《2020年抚顺市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3000 | 2021-04-09 09:04:53 | 抚顺市 | 113.236.159.* |
2500 | 2020-11-17 08:11:30 | 抚顺市 | 221.203.76.* |
4510 | 2020-11-15 01:11:43 | 阜新市 | 42.180.5.* |
2400 | 2020-10-23 06:10:54 | 抚顺市 | 223.101.151.* |
3300 | 2020-08-26 12:08:54 | 老挝 | 183.182.111.* |
4600 | 2020-08-25 11:08:37 | 北京市 | 106.39.189.* |
4600 | 2020-08-25 11:08:14 | 北京市 | 106.39.189.* |
6000 | 2020-08-18 02:08:58 | 北京市 | 106.37.174.* |
1610 | 2020-08-16 06:08:42 | 抚顺市 | 218.60.128.* |
8333 | 2020-08-05 03:08:10 | 抚顺市 | 221.203.81.* |
5000 | 2020-08-03 08:08:09 | 抚顺市 | 223.101.150.* |
3000 | 2020-07-28 02:07:00 | 抚顺市 | 123.186.77.* |
2850 | 2020-07-28 01:07:00 | 沈阳市 | 42.249.8.* |
3000 | 2020-07-28 01:07:08 | 沈阳市 | 42.249.8.* |
3860 | 2020-07-03 01:07:15 | 沈阳市 | 113.233.209.* |
2100 | 2020-07-02 11:07:18 | 广州市 | 219.136.75.* |
6800 | 2020-06-29 03:06:29 | 抚顺市 | 112.54.3.* |
2000 | 2020-06-17 02:06:42 | 上海市 | 183.193.128.* |
7950 | 2020-06-12 12:06:49 | 抚顺市 | 59.45.143.* |
3000 | 2020-05-28 05:05:26 | 抚顺市 | 42.87.167.* |
Notice!
本《
2020年抚顺市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!