大连市税后工资计算器2011版

.00
大连市税后工资计算器2011版已准备好大连市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年大连市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年大连市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
6900 2021-11-28 08:11:48 大连市 223.102.84.*
6678 2021-01-26 05:01:07 沈阳市 112.40.74.*
18000 2020-11-10 01:11:11 大连市 123.177.42.*
18000 2020-11-10 01:11:40 大连市 123.177.42.*
4900 2020-11-06 04:11:36 大连市 123.185.110.*
5000 2020-10-31 07:10:26 大连市 223.102.47.*
6000 2020-10-28 05:10:13 成都市 119.6.39.*
6900 2020-10-28 12:10:37 大连市 39.153.90.*
1500 2020-10-22 06:10:02 沈阳市 112.40.78.*
10000 2020-10-13 05:10:34 上海市 114.84.24.*
9000 2020-09-19 09:09:13 大连市 123.185.222.*
6400 2020-09-19 09:09:55 大连市 123.185.222.*
2000 2020-08-18 01:08:09 大连市 175.162.223.*
4500 2020-07-24 10:07:48 大连市 113.234.94.*
14600 2020-07-22 06:07:24 大连市 123.177.42.*
5400 2020-07-19 08:07:10 七台河市 117.179.236.*
22000 2020-06-17 11:06:35 北京市 114.242.250.*
2500 2020-06-15 06:06:50 大连市 119.112.130.*
10000 2020-06-14 01:06:46 大连市 119.109.21.*
7100 2020-05-24 10:05:53 沈阳市 112.42.97.*
Notice!

本《 2020年大连市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!