北京税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年北京税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
932.57 元 | 1871.61 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与北京税后工资计算器2011版相关的计算器
《2023年北京税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
20000 | 2024-10-03 06:10:03 | 天津市 | 202.113.189.* |
20000 | 2024-10-03 06:10:46 | 天津市 | 202.113.189.* |
20000 | 2024-10-03 06:10:49 | 天津市 | 202.113.189.* |
20000 | 2024-07-10 04:07:18 | 北京市 | 117.134.14.* |
8000 | 2024-03-16 11:03:59 | 黑龙江省 | 111.43.155.* |
12000 | 2024-03-04 09:03:36 | 北京市 | 61.135.19.* |
20000 | 2024-02-28 11:02:35 | 北京 | 124.65.101.* |
23800 | 2024-02-28 11:02:02 | 北京 | 124.65.101.* |
21000 | 2024-02-28 11:02:41 | 北京 | 124.65.101.* |
7000 | 2024-01-04 05:01:40 | 北京 | 124.64.22.* |
12000 | 2023-12-19 12:12:56 | 广州市 | 223.104.1.* |
15000 | 2023-12-19 12:12:11 | 广州市 | 223.104.1.* |
22000 | 2023-12-14 07:12:01 | 北京 | 1.202.121.* |
22000 | 2023-12-14 07:12:40 | 北京 | 1.202.121.* |
16750 | 2023-11-20 07:11:38 | 北京 | 36.112.188.* |
6000 | 2023-11-16 05:11:51 | 北京 | 111.193.228.* |
6100 | 2023-11-14 05:11:55 | 北京 | 111.197.78.* |
23500 | 2023-11-11 02:11:46 | 南京 | 39.144.150.* |
26500 | 2023-11-11 02:11:28 | 南京 | 39.144.150.* |
28000 | 2023-10-23 09:10:42 | 北京市 | 61.51.222.* |
Notice!
本《
2023年北京税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!