大连市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年大连市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
653.32 元 | 1342.74 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与大连市公积金计算器相关的计算器
《2023年大连市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2024-04-01 02:04:13 | 大连 | 175.171.145.* |
20000 | 2024-01-29 10:01:46 | 大连 | 39.144.55.* |
8000 | 2023-11-27 05:11:38 | 大连 | 112.42.69.* |
8000 | 2023-11-27 05:11:37 | 大连 | 112.42.69.* |
2200 | 2023-08-16 04:08:18 | 沈阳市 | 119.113.140.* |
2200 | 2023-08-16 04:08:46 | 沈阳市 | 119.113.140.* |
2200 | 2023-08-16 04:08:07 | 沈阳市 | 119.113.140.* |
2200 | 2023-08-16 04:08:17 | 沈阳市 | 119.113.140.* |
12500 | 2023-07-19 09:07:13 | 大连湾村 | 175.171.92.* |
4000 | 2023-05-22 11:05:03 | 大连市 | 42.84.228.* |
14500 | 2023-05-17 07:05:49 | 沈阳市 | 112.42.6.* |
14500 | 2023-05-17 07:05:53 | 沈阳市 | 112.42.6.* |
20000 | 2023-04-06 03:04:15 | 台湾省 | 211.23.97.* |
8300 | 2023-03-24 04:03:02 | 沈阳市 | 112.41.199.* |
13754 | 2023-01-10 02:01:03 | 大连市 | 202.118.99.* |
10000 | 2023-01-10 02:01:19 | 大连市 | 202.118.99.* |
3500 | 2023-01-04 11:01:41 | 大连市 | 123.185.223.* |
3500 | 2023-01-04 11:01:01 | 大连市 | 123.185.223.* |
Notice!
本《
2023年大连市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!