大连市税后工资计算器非居民版

.00
大连市税后工资计算器非居民版已准备好大连市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2021年大连市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2021年大连市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
13500 2022-02-15 04:02:37 上海市 180.171.129.*
5000 2021-12-20 02:12:04 沈阳市 36.129.31.*
5000 2021-12-20 02:12:41 沈阳市 36.129.31.*
5000 2021-12-20 02:12:47 沈阳市 36.129.31.*
5000 2021-12-20 02:12:28 沈阳市 36.129.31.*
10000 2021-10-22 07:10:33 大连市 42.84.230.*
22000 2021-08-27 05:08:26 沈阳市 175.167.146.*
10000 2021-07-21 10:07:56 大连市 124.93.1.*
10000 2021-07-21 10:07:32 大连市 124.93.1.*
9500 2021-07-06 11:07:59 大连市 124.93.160.*
9500 2021-07-06 11:07:07 大连市 124.93.160.*
3500 2021-06-29 10:06:33 大连市 123.185.134.*
8000 2021-06-12 01:06:11 大连市 123.185.181.*
21500 2021-06-02 11:06:55 大连市 123.177.20.*
14000 2021-05-27 02:05:51 沈阳市 112.42.52.*
1500 2021-05-02 05:05:18 沈阳市 175.167.146.*
10000 2021-04-16 04:04:13 大连市 123.185.111.*
20000 2021-04-14 08:04:44 大连市 113.227.39.*
4000 2021-03-25 02:03:35 沈阳市 175.167.154.*
9600 2021-03-22 09:03:35 大连市 223.100.148.*
Notice!

本《 2021年大连市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!