大连市税后工资计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年大连市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与大连市税后工资计算器非居民版相关的计算器
《2019年大连市税后工资计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
13500 | 2019-12-24 01:12:44 | 大连市 | 59.46.196.* |
13000 | 2019-12-24 01:12:43 | 大连市 | 59.46.196.* |
14000 | 2019-12-24 10:12:03 | 大连市 | 59.46.196.* |
6400 | 2019-12-24 10:12:33 | 大连市 | 59.46.196.* |
6100 | 2019-12-24 09:12:45 | 大连市 | 59.46.196.* |
7100 | 2019-12-24 09:12:09 | 大连市 | 59.46.196.* |
7600 | 2019-12-24 09:12:45 | 大连市 | 59.46.196.* |
3000 | 2019-12-22 10:12:52 | 大连市 | 175.166.163.* |
13000 | 2019-12-02 10:12:21 | 大连市 | 59.46.196.* |
22000 | 2019-12-02 10:12:04 | 大连市 | 59.46.196.* |
3950 | 2019-11-29 12:11:34 | 大连市 | 59.46.196.* |
3000 | 2019-11-27 04:11:47 | 郑州市 | 42.228.4.* |
7230 | 2019-11-05 04:11:41 | 大连市 | 59.46.170.* |
16000 | 2019-10-23 12:10:26 | 大连市 | 59.46.196.* |
15000 | 2019-10-23 12:10:05 | 大连市 | 59.46.196.* |
13000 | 2019-10-23 12:10:41 | 大连市 | 59.46.196.* |
25000 | 2019-10-23 12:10:04 | 大连市 | 59.46.196.* |
5825 | 2019-10-19 11:10:32 | 北京市 | 49.7.3.* |
20000 | 2019-10-14 12:10:55 | 大连市 | 42.84.145.* |
7780 | 2019-10-13 06:10:32 | 大连市 | 175.170.48.* |
Notice!
本《
2019年大连市税后工资计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!