北京市大兴区个人所得税计算器2018旧版

.00
北京市大兴区个人所得税计算器2018旧版已准备好北京市大兴区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年北京市大兴区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年北京市大兴区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
27500 2021-04-22 04:04:58 北京市 124.65.163.*
9000 2020-07-01 02:07:21 北京市 103.102.194.*
18000 2020-03-27 04:03:00 北京市 114.242.9.*
26000 2020-03-14 03:03:49 北京市 223.72.99.*
23000 2020-01-13 11:01:11 北京市 61.48.145.*
9000 2020-01-13 04:01:27 北京市 114.249.190.*
9000 2020-01-08 12:01:13 北京市 115.34.30.*
10000 2019-12-27 01:12:08 德阳市 139.205.82.*
15000 2019-12-23 01:12:45 北京市 123.114.184.*
11500 2019-12-20 04:12:28 泰安市 58.56.198.*
10000 2019-12-12 03:12:02 北京市 111.206.87.*
20000 2019-12-11 02:12:36 北京市 111.197.17.*
28000 2019-12-09 05:12:12 北京市 123.114.46.*
11000 2019-12-05 02:12:13 北京市 123.118.119.*
25000 2019-11-21 05:11:59 北京市 43.224.44.*
9315 2019-11-21 12:11:14 北京市 119.57.137.*
28000 2019-10-30 09:10:03 北京市 106.39.42.*
22000 2019-10-30 09:10:05 北京市 106.39.42.*
13000 2019-10-29 05:10:32 北京市 1.119.146.*
12000 2019-10-29 05:10:03 北京市 1.119.146.*
Notice!

本《 2019年北京市大兴区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!