上海个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年上海税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与上海个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2019年上海个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
20000 | 2022-06-02 08:06:14 | 112.0.167.* | |
10000 | 2022-03-11 10:03:01 | 漯河市 | 125.44.78.* |
10000 | 2022-03-11 10:03:01 | 漯河市 | 125.44.78.* |
12200 | 2021-04-06 11:04:48 | 上海市 | 116.236.147.* |
17400 | 2020-11-26 04:11:07 | 上海市 | 114.88.174.* |
20000 | 2020-11-26 04:11:58 | 上海市 | 114.88.174.* |
20000 | 2020-11-26 04:11:34 | 上海市 | 114.88.174.* |
20000 | 2020-11-26 04:11:48 | 上海市 | 114.88.174.* |
29963 | 2020-10-11 09:10:32 | 上海市 | 120.204.170.* |
23616 | 2020-07-07 04:07:36 | 上海市 | 124.78.21.* |
27550 | 2020-05-18 11:05:22 | 上海市 | 112.64.31.* |
4750 | 2020-03-04 12:03:47 | 上海市 | 101.80.89.* |
15000 | 2020-02-18 01:02:31 | 上海市 | 183.192.135.* |
12800 | 2020-01-10 07:01:42 | 上海市 | 222.72.156.* |
25996 | 2020-01-08 05:01:40 | 香港特别行政区 | 203.160.92.* |
15000 | 2019-12-25 02:12:49 | 上海市 | 223.104.212.* |
5700 | 2019-12-20 05:12:02 | 上海市 | 116.227.102.* |
5700 | 2019-12-20 05:12:41 | 上海市 | 116.227.102.* |
5700 | 2019-12-20 05:12:43 | 上海市 | 116.227.102.* |
13000 | 2019-12-20 10:12:54 | 沈阳市 | 103.78.125.* |
Notice!
本《
2019年上海个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!