深圳市福田区社保计算器

.00
深圳市福田区社保计算器已准备好深圳市福田区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2016年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2016年深圳市福田区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
5800 2022-11-05 04:11:58 深圳市 120.229.44.*
25000 2022-10-21 11:10:50 深圳市 163.125.203.*
2130 2022-07-15 09:07:32 182.134.69.*
3000 2022-06-16 10:06:10 14.127.82.*
2030 2022-06-16 10:06:23 14.127.82.*
13000 2022-02-08 06:02:09 武汉市 171.113.6.*
16000 2021-10-12 03:10:01 深圳市 58.250.18.*
1600 2021-10-12 03:10:21 深圳市 58.250.18.*
8000 2021-10-12 03:10:47 深圳市 58.250.18.*
20000 2021-09-23 08:09:11 广州市 14.26.21.*
6000 2021-09-01 11:09:44 广州市 14.16.72.*
22000 2021-08-31 02:08:17 南昌市 59.63.207.*
22000 2021-08-31 02:08:49 南昌市 59.63.207.*
15000 2021-08-09 05:08:10 深圳市 121.35.183.*
3420 2021-07-03 04:07:48 深圳市 183.11.218.*
2030 2021-04-26 11:04:35 深圳市 119.136.152.*
2300 2021-03-12 03:03:53 深圳市 119.123.32.*
10000 2020-10-23 04:10:06 深圳市 113.110.150.*
2500 2020-07-21 12:07:59 汕头市 117.136.12.*
2200 2020-07-21 12:07:07 汕头市 117.136.12.*
Notice!

本《 2016年深圳市福田区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!