深圳市福田区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年深圳市福田区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
540.24 元 | 1109.33 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与深圳市福田区社保计算器相关的其他查询
《2023年深圳市福田区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4500 | 2025-05-08 10:05:22 | 163.125.244.* | |
2520 | 2025-05-08 09:05:11 | 119.123.41.* | |
6000 | 2025-05-08 09:05:16 | 119.123.41.* | |
5000 | 2025-04-29 06:04:43 | 223.73.210.* | |
2520 | 2025-04-22 10:04:07 | 183.16.103.* | |
3523 | 2025-04-14 06:04:20 | 湖南省长沙市 | 118.249.52.* |
3654 | 2025-04-11 11:04:25 | 湖北省 | 122.191.194.* |
6176 | 2025-04-03 03:04:31 | 广东省深圳市 | 116.76.20.* |
9000 | 2025-04-02 03:04:07 | 郴州 | 175.4.131.* |
9300 | 2025-04-02 11:04:35 | 郴州 | 175.4.131.* |
20770 | 2025-03-17 11:03:25 | 北京 | 223.70.164.* |
2300 | 2025-03-15 10:03:04 | 广州市 | 113.109.206.* |
7500 | 2025-03-13 10:03:09 | 广州市 | 223.104.79.* |
2520 | 2025-03-07 11:03:33 | 深圳 | 113.89.71.* |
10000 | 2025-02-26 12:02:17 | 深圳 | 116.30.133.* |
10000 | 2025-02-26 12:02:53 | 深圳 | 116.30.133.* |
2500 | 2025-02-24 10:02:30 | 深圳 | 119.123.113.* |
10000 | 2025-02-19 04:02:22 | 深圳 | 116.30.18.* |
10000 | 2025-02-18 04:02:51 | 深圳 | 116.30.136.* |
2520 | 2025-02-18 11:02:54 | 保定市 | 183.199.43.* |
Notice!
本《
2023年深圳市福田区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!