平顶山市新华区社保计算器

.00
平顶山市新华区社保计算器已准备好平顶山市新华区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2022年平顶山市新华区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
579.44 元 1043.57 元 2022-01-01 14:Jan:st
《2022年平顶山市新华区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
1800 2023-06-29 07:06:55 驻马店市 39.162.247.*
3500 2022-12-17 05:12:07 平顶山市 115.59.180.*
3409 2022-12-12 10:12:20 平顶山市 39.144.180.*
1600 2022-11-24 10:11:17 郑州市 171.10.185.*
3409 2022-08-08 05:08:54 115.59.156.*
3000 2022-06-27 05:06:28 42.84.42.*
8500 2022-06-19 08:06:57 101.229.213.*
8500 2022-06-19 08:06:02 101.229.213.*
7500 2022-05-23 07:05:19 117.143.51.*
7500 2022-05-23 07:05:49 117.143.51.*
7500 2022-05-23 07:05:25 117.143.51.*
3179 2022-04-11 10:04:39 驻马店市 39.162.249.*
2000 2022-04-09 08:04:19 平顶山市 115.58.218.*
3000 2022-04-09 08:04:05 平顶山市 115.58.218.*
13000 2022-04-07 11:04:37 上海市 218.79.112.*
11000 2022-04-07 11:04:46 上海市 218.79.112.*
3000 2022-04-01 10:04:47 焦作市 120.216.230.*
3179 2022-04-01 10:04:58 焦作市 120.216.230.*
3179 2022-04-01 10:04:44 焦作市 120.216.230.*
5000 2022-04-01 10:04:46 焦作市 120.216.230.*
Notice!

本《 2022年平顶山市新华区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!