平顶山市新华区社保计算器

.00
平顶山市新华区社保计算器已准备好平顶山市新华区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年平顶山市新华区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年平顶山市新华区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
10000 2021-12-15 07:12:41 武汉市 27.18.119.*
2000 2021-11-10 07:11:00 石家庄市 124.239.166.*
2000 2021-08-19 08:08:35 新乡市 223.104.108.*
2600 2021-07-29 01:07:02 平顶山市 42.232.205.*
2000 2021-06-19 05:06:02 洛阳市 61.158.146.*
5000 2020-12-24 10:12:02 南京市 223.104.145.*
5000 2020-12-24 10:12:51 南京市 223.104.145.*
8000 2020-12-24 10:12:19 南京市 223.104.145.*
7000 2020-12-24 10:12:32 南京市 223.104.145.*
7000 2020-12-24 10:12:10 南京市 223.104.145.*
3271 2020-12-21 08:12:43 平顶山市 123.163.55.*
3500 2020-12-10 04:12:08 平顶山市 42.238.54.*
2700 2020-12-09 11:12:54 平顶山市 42.232.144.*
2800 2020-11-06 09:11:37 郑州市 125.41.204.*
10000 2020-10-27 12:10:44 平顶山市 115.61.75.*
2500 2020-10-18 09:10:07 大连市 223.104.237.*
5000 2020-10-16 09:10:25 焦作市 120.216.239.*
2750 2020-10-14 11:10:01 郑州市 171.10.134.*
3000 2020-10-14 10:10:04 上海市 101.87.236.*
3000 2020-10-14 09:10:13 上海市 101.87.236.*
Notice!

本《 2020年平顶山市新华区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!