长春市宽城区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年长春市宽城区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与长春市宽城区社保计算器相关的其他查询
《2021年长春市宽城区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
1780 | 2022-11-10 09:11:38 | 长春市 | 36.104.223.* |
1780 | 2022-11-10 09:11:49 | 长春市 | 36.104.223.* |
4000 | 2022-08-19 02:08:28 | 222.168.81.* | |
1780 | 2022-07-05 11:07:17 | 61.149.87.* | |
5198 | 2022-02-16 05:02:20 | 北京市 | 223.104.40.* |
7240 | 2022-02-14 01:02:25 | 长春市 | 111.26.189.* |
7300 | 2022-01-17 11:01:22 | 北京市 | 123.122.163.* |
7300 | 2022-01-17 11:01:31 | 北京市 | 123.122.163.* |
7300 | 2022-01-17 11:01:28 | 北京市 | 123.122.163.* |
7395 | 2022-01-06 12:01:53 | 长春市 | 124.234.236.* |
7395 | 2022-01-06 12:01:02 | 长春市 | 124.234.236.* |
3200 | 2021-12-31 10:12:02 | 长春市 | 61.139.140.* |
1880 | 2021-12-30 03:12:54 | 长春市 | 36.48.96.* |
2000 | 2021-12-22 11:12:42 | 长春市 | 36.104.208.* |
2000 | 2021-12-22 10:12:31 | 长春市 | 36.104.208.* |
2767 | 2021-12-22 10:12:06 | 长春市 | 36.104.208.* |
4000 | 2021-12-20 04:12:55 | 长春市 | 125.32.13.* |
4000 | 2021-12-20 04:12:18 | 长春市 | 125.32.13.* |
4000 | 2021-12-20 03:12:23 | 北京市 | 222.128.65.* |
15400 | 2021-12-18 10:12:15 | 长春市 | 36.48.108.* |
Notice!
本《
2021年长春市宽城区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!