长春市宽城区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年长春市宽城区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
615.59 元 | 1052.67 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与长春市宽城区社保计算器相关的其他查询
《2023年长春市宽城区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
11000 | 2024-12-25 01:12:02 | 长春 | 36.48.103.* |
3500 | 2024-12-03 03:12:31 | 长春 | 111.25.12.* |
3280 | 2024-11-14 10:11:16 | 吉林省长春市 | 175.17.35.* |
7000 | 2024-10-10 05:10:54 | 吉林省长春市 | 124.235.101.* |
20000 | 2024-10-02 03:10:46 | 吉林省长春市 | 218.62.24.* |
4200 | 2024-08-27 01:08:32 | 长春 | 111.25.35.* |
4200 | 2024-08-27 01:08:39 | 长春 | 111.25.35.* |
4200 | 2024-08-27 01:08:08 | 长春 | 111.25.35.* |
13000 | 2024-08-07 02:08:01 | 四川省成都市 | 36.135.36.* |
4000 | 2024-07-12 02:07:56 | 吉林省长春市 | 123.173.73.* |
7000 | 2024-07-05 05:07:02 | 吉林省松原市 | 175.18.158.* |
7500 | 2024-06-28 09:06:55 | 吉林省长春市 | 202.98.16.* |
4220 | 2024-05-27 04:05:09 | 吉林省长春市 | 124.234.142.* |
16000 | 2024-05-23 10:05:50 | 吉林省长春市 | 139.214.251.* |
9999 | 2024-05-15 01:05:45 | 吉林省长春市 | 61.139.144.* |
3300 | 2024-05-15 12:05:46 | 吉林省长春市 | 122.139.234.* |
3000 | 2024-05-09 02:05:54 | 金边 | 202.62.45.* |
2000 | 2024-05-09 02:05:40 | 金边 | 202.62.45.* |
7500 | 2024-05-09 01:05:58 | 吉林省长春市 | 119.53.157.* |
6655 | 2024-04-24 01:04:20 | 吉林省长春市 | 124.234.237.* |
Notice!
本《
2023年长春市宽城区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!