佛山市三水区公积金计算器

.00
佛山市三水区公积金计算器已准备好佛山市三水区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年佛山市三水区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年佛山市三水区公积金计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4100 2022-02-24 09:02:16 佛山市 113.72.210.*
5000 2021-05-14 09:05:28 上海市 116.238.191.*
8500 2020-12-21 12:12:51 佛山市 202.104.23.*
6500 2020-12-21 12:12:01 佛山市 202.104.23.*
6500 2020-12-21 12:12:41 佛山市 202.104.23.*
7000 2020-12-21 12:12:01 佛山市 202.104.23.*
8000 2020-12-21 12:12:26 佛山市 202.104.23.*
6500 2020-12-20 12:12:40 佛山市 113.69.251.*
4000 2020-12-15 04:12:32 佛山市 116.20.114.*
2000 2020-12-15 04:12:04 佛山市 116.20.114.*
14000 2020-11-30 12:11:12 广州市 112.96.68.*
6000 2020-11-19 05:11:55 珠海市 221.4.215.*
4500 2020-10-29 04:10:49 苏州市 112.0.149.*
4500 2020-10-29 04:10:18 苏州市 112.0.149.*
6700 2020-09-10 11:09:06 佛山市 113.70.242.*
1720 2020-08-31 10:08:14 佛山市 113.69.33.*
7500 2020-08-13 03:08:35 佛山市 223.73.84.*
5000 2020-08-11 03:08:04 佛山市 183.62.183.*
5600 2020-08-10 11:08:32 佛山市 119.126.142.*
4000 2020-07-17 09:07:16 广州市 112.96.64.*
Notice!

本《 2020年佛山市三水区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!