佛山市三水区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年佛山市三水区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
499.83 元 | 959.29 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与佛山市三水区公积金计算器相关的其他查询
《2023年佛山市三水区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
1900 | 2025-01-03 11:01:52 | 广东省深圳市 | 210.39.1.* |
10000 | 2024-10-15 01:10:18 | 广东省佛山市 | 14.212.43.* |
4300 | 2024-08-10 06:08:41 | 深圳 | 14.157.25.* |
4300 | 2024-08-10 06:08:19 | 深圳 | 14.157.25.* |
1900 | 2024-08-10 06:08:52 | 深圳 | 14.157.25.* |
4300 | 2024-08-10 06:08:04 | 深圳 | 14.157.25.* |
2950 | 2024-08-10 06:08:41 | 深圳 | 14.157.25.* |
2950 | 2024-08-10 06:08:39 | 深圳 | 14.157.25.* |
2950 | 2024-08-10 06:08:09 | 深圳 | 14.157.25.* |
7000 | 2024-01-15 09:01:42 | 广州市 | 120.235.232.* |
10000 | 2023-11-10 12:11:01 | 佛山市 | 183.9.73.* |
10000 | 2023-11-10 12:11:14 | 佛山市 | 183.9.73.* |
14000 | 2023-10-10 06:10:29 | 广东省中山市 | 119.120.163.* |
8000 | 2023-09-21 11:09:10 | 广州市 | 223.104.69.* |
7000 | 2023-09-21 11:09:53 | 广州市 | 223.104.69.* |
4700 | 2023-08-20 02:08:31 | 广东省佛山市 | 14.212.51.* |
4000 | 2023-08-18 04:08:33 | 广东省佛山市 | 14.212.78.* |
17000 | 2023-08-11 10:08:36 | 佛山市 | 113.70.101.* |
17000 | 2023-08-11 10:08:00 | 佛山市 | 113.70.101.* |
17000 | 2023-08-11 10:08:31 | 佛山市 | 113.70.101.* |
Notice!
本《
2023年佛山市三水区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!