佛山市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2022年佛山市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与佛山市公积金计算器相关的计算器
《2022年佛山市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
18000 | 2022-12-31 09:12:37 | 来宾市 | 117.182.152.* |
6100 | 2022-12-05 05:12:16 | 佛山市 | 14.157.13.* |
6100 | 2022-12-05 05:12:00 | 佛山市 | 14.157.13.* |
6100 | 2022-12-05 05:12:42 | 佛山市 | 14.157.13.* |
23000 | 2022-11-21 10:11:05 | 大同市 | 121.30.80.* |
20000 | 2022-11-09 05:11:52 | 天津市 | 211.94.241.* |
23000 | 2022-10-08 02:10:44 | 佛山市 | 113.69.32.* |
14000 | 2022-09-30 03:09:17 | 长沙市 | 175.9.124.* |
6500 | 2022-09-20 02:09:22 | 泸州市 | 118.125.33.* |
6000 | 2022-09-20 02:09:03 | 泸州市 | 118.125.33.* |
5000 | 2022-09-20 02:09:36 | 泸州市 | 118.125.33.* |
10000 | 2022-09-06 04:09:34 | 佛山市 | 121.9.215.* |
10000 | 2022-08-26 10:08:03 | 深圳市 | 119.123.171.* |
20000 | 2022-08-25 01:08:09 | 佛山市 | 113.71.199.* |
23000 | 2022-07-20 08:07:41 | 117.136.52.* | |
20000 | 2022-06-06 11:06:37 | 218.104.174.* | |
5200 | 2022-05-28 04:05:30 | 121.9.199.* | |
5200 | 2022-05-28 04:05:52 | 121.9.199.* | |
15000 | 2022-04-19 10:04:43 | 银川市 | 111.49.201.* |
10000 | 2022-04-16 04:04:26 | 佛山市 | 116.5.85.* |
Notice!
本《
2022年佛山市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!