佛山市公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年佛山市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与佛山市公积金计算器相关的计算器
《2019年佛山市公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2021-03-24 09:03:06 | 广州市 | 112.96.136.* |
6000 | 2021-03-24 09:03:34 | 广州市 | 112.96.136.* |
12790 | 2020-06-23 04:06:34 | 佛山市 | 202.104.22.* |
3600 | 2019-12-26 05:12:33 | 太原市 | 110.178.37.* |
10000 | 2019-12-21 01:12:14 | 佛山市 | 183.27.152.* |
7300 | 2019-12-04 09:12:44 | 佛山市 | 113.71.136.* |
20000 | 2019-11-13 08:11:07 | 重庆市 | 117.136.30.* |
6000 | 2019-11-10 04:11:16 | 湛江市 | 125.90.50.* |
6000 | 2019-11-10 04:11:00 | 湛江市 | 125.90.50.* |
7700 | 2019-09-20 01:09:59 | 韶关市 | 223.74.80.* |
7700 | 2019-09-20 01:09:09 | 韶关市 | 223.74.80.* |
3000 | 2019-09-19 02:09:16 | 佛山市 | 120.197.218.* |
3000 | 2019-09-19 02:09:38 | 佛山市 | 120.197.218.* |
14420 | 2019-08-17 05:08:04 | 太原市 | 218.26.54.* |
6000 | 2019-08-15 11:08:49 | 广州市 | 120.237.144.* |
8000 | 2019-08-13 05:08:01 | 佛山市 | 113.70.61.* |
4000 | 2019-08-09 11:08:00 | 佛山市 | 113.70.228.* |
6800 | 2019-07-18 02:07:57 | 广州市 | 121.33.61.* |
6900 | 2019-07-17 11:07:48 | 佛山市 | 110.64.206.* |
3900 | 2019-07-09 08:07:25 | 佛山市 | 120.82.193.* |
Notice!
本《
2019年佛山市公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!