长春市宽城区公积金计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年长春市宽城区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与长春市宽城区公积金计算器相关的其他查询
《2021年长春市宽城区公积金计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3600 | 2022-03-14 01:03:13 | 长春市 | 36.97.251.* |
3600 | 2022-03-14 01:03:04 | 长春市 | 36.97.251.* |
7840 | 2022-01-15 08:01:53 | 吉林市 | 111.26.240.* |
1880 | 2021-12-23 10:12:26 | 长春市 | 222.168.65.* |
18033 | 2021-12-20 09:12:39 | 长春市 | 111.25.3.* |
13000 | 2021-12-07 09:12:50 | 长春市 | 36.104.214.* |
13000 | 2021-12-07 09:12:53 | 长春市 | 36.104.214.* |
3000 | 2021-12-02 10:12:03 | 长春市 | 106.41.62.* |
7000 | 2021-12-02 10:12:29 | 长春市 | 106.41.62.* |
13500 | 2021-12-01 10:12:36 | 上海市 | 140.206.112.* |
12000 | 2021-11-26 03:11:48 | 126.144.1.* | |
20000 | 2021-10-28 03:10:04 | 129.16.169.* | |
8000 | 2021-10-11 07:10:42 | 长春市 | 36.97.187.* |
25000 | 2021-10-10 06:10:20 | 83.251.62.* | |
10000 | 2021-08-27 11:08:32 | 长春市 | 36.48.60.* |
18000 | 2021-08-19 02:08:37 | 上海市 | 101.89.64.* |
3500 | 2021-08-18 09:08:50 | 长春市 | 124.234.236.* |
3500 | 2021-08-18 03:08:49 | 长春市 | 117.136.58.* |
9830 | 2021-08-17 07:08:44 | 哈尔滨市 | 42.101.66.* |
9830 | 2021-08-17 07:08:04 | 哈尔滨市 | 42.101.66.* |
Notice!
本《
2021年长春市宽城区公积金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!