贵阳市离职补偿金计算器 V1.0专业版
最近更新时间:2023-1-1
贵阳市裁员赔偿金计算报告(前一天)
报告 | 用户地区 | IP | 发布时间 |
---|---|---|---|
贵阳市观山湖区工作2年2月0天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 221.13.15.* | 2023-09-26 16:50:39 |
贵阳市花溪区工作3年8月0天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 220.197.162.* | 2023-08-23 16:09:25 |
贵阳市云岩区工作3年8月16天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 111.121.73.* | 2023-05-05 16:02:56 |
贵阳市花溪区工作4年1月29天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 58.16.60.* | 2023-03-24 14:23:23 |
贵阳市花溪区工作5年1月29天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 58.16.60.* | 2023-03-24 14:22:31 |
贵阳市观山湖区工作4年1月29天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 58.16.60.* | 2023-03-24 11:41:29 |
贵阳市观山湖区工作4年1月29天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 58.16.60.* | 2023-03-24 11:10:25 |
贵阳市观山湖区工作10年0月0天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 117.187.63.* | 2023-03-22 16:01:17 |
贵阳市云岩区工作13年8月7天裁员赔偿金报告 | 北京市 | 223.72.130.* | 2023-03-08 21:21:46 |
贵阳市观山湖区工作15年6月7天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 1.204.143.* | 2023-03-08 21:18:38 |
贵阳市观山湖区工作15年6月7天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 1.204.143.* | 2023-03-08 21:18:21 |
贵阳市观山湖区工作15年6月7天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 1.204.143.* | 2023-03-08 21:18:03 |
贵阳市观山湖区工作15年6月7天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 1.204.143.* | 2023-03-08 21:17:30 |
贵阳市观山湖区工作2年5月27天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 222.85.217.* | 2023-02-20 16:40:56 |
贵阳市观山湖区工作5年7月4天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 58.16.17.* | 2023-01-06 11:38:11 |
贵阳市息烽县工作3年0月0天裁员赔偿金报告 | 黔南布依族苗族自治州 | 111.85.16.* | 2022-11-30 15:16:19 |
贵阳市观山湖区工作0年4月1天裁员赔偿金报告 | 贵阳市 | 1.204.117.* | 2022-10-25 11:18:01 |
贵阳市花溪区工作17年0月7天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 220.197.5.* | 2022-10-11 23:53:39 |
贵阳市花溪区工作17年0月7天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 220.197.5.* | 2022-10-11 23:41:41 |
贵阳市花溪区工作17年0月6天裁员赔偿金报告 | 南京市 | 220.197.5.* | 2022-10-11 23:29:07 |
Notice!
本《
贵阳市离职补偿金计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!