成都市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年成都市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与成都市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2019年成都市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
7000 | 2020-08-25 11:08:27 | 成都市 | 223.104.9.* |
6500 | 2020-08-25 11:08:09 | 成都市 | 223.104.9.* |
17000 | 2020-06-09 12:06:26 | 成都市 | 118.113.98.* |
15000 | 2019-12-26 05:12:00 | 北京市 | 106.38.48.* |
5000 | 2019-12-17 04:12:04 | 成都市 | 222.211.205.* |
5000 | 2019-12-17 04:12:16 | 成都市 | 222.211.205.* |
15000 | 2019-12-16 08:12:18 | 成都市 | 222.211.205.* |
15000 | 2019-12-16 08:12:59 | 成都市 | 222.211.205.* |
15000 | 2019-12-16 08:12:33 | 成都市 | 222.211.205.* |
6029 | 2019-12-07 03:12:45 | 成都市 | 117.173.133.* |
8000 | 2019-11-25 10:11:47 | 昆明市 | 117.75.19.* |
12000 | 2019-11-19 02:11:59 | 上海市 | 116.247.125.* |
20000 | 2019-11-10 08:11:36 | 成都市 | 117.175.132.* |
7800 | 2019-10-24 01:10:34 | 成都市 | 101.206.166.* |
13000 | 2019-10-15 05:10:11 | 成都市 | 171.221.254.* |
2697 | 2019-10-09 04:10:39 | 成都市 | 222.211.206.* |
5000 | 2019-09-21 08:09:02 | 成都市 | 183.221.4.* |
14000 | 2019-09-12 11:09:39 | 成都市 | 202.98.105.* |
6800 | 2019-09-03 11:09:12 | 成都市 | 222.211.163.* |
6855 | 2019-09-03 11:09:38 | 成都市 | 222.211.163.* |
Notice!
本《
2019年成都市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!