广州市从化区税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年广州市从化区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
592.82 元 | 1140.22 元 | 2023-01-01 00:Jan:st |
与广州市从化区税后工资计算器2011版相关的其他查询
与广州市从化区税后工资计算器2011版相关的计算器
《2023年广州市从化区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
10000 | 2023-11-09 04:11:19 | 61.140.191.* | |
8000 | 2023-10-25 05:10:30 | 镇江市 | 112.4.238.* |
8500 | 2023-08-22 10:08:39 | 广州市 | 223.73.66.* |
2300 | 2023-06-28 05:06:38 | 广东省 | 223.104.64.* |
13500 | 2023-06-26 03:06:53 | 俄罗斯 | 213.87.151.* |
25000 | 2023-06-26 12:06:24 | 北京市 | 124.205.61.* |
2300 | 2023-06-14 02:06:18 | 广州市 | 113.65.204.* |
2300 | 2023-06-14 02:06:07 | 广州市 | 113.65.204.* |
2300 | 2023-06-14 01:06:30 | 广州市 | 113.65.204.* |
10000 | 2023-06-14 12:06:04 | 广州市 | 113.65.204.* |
13500 | 2023-06-01 05:06:43 | 深圳市 | 223.104.63.* |
20000 | 2023-06-01 11:06:26 | 青岛市 | 124.129.70.* |
13000 | 2023-05-25 12:05:14 | 佛山市 | 59.39.10.* |
12000 | 2023-05-25 12:05:19 | 佛山市 | 59.39.10.* |
7600 | 2023-05-23 10:05:58 | 广东省广州市 | 120.230.86.* |
21545 | 2023-04-21 05:04:41 | 广州市 | 113.109.162.* |
15000 | 2023-04-17 08:04:43 | 广东省广州市 | 120.230.113.* |
13130 | 2023-04-07 03:04:30 | 广州市 | 183.36.82.* |
9600 | 2023-03-17 01:03:39 | 惠州市 | 183.30.179.* |
10000 | 2023-03-17 12:03:52 | 惠州市 | 183.30.179.* |
Notice!
本《
2023年广州市从化区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!