广州市海珠区税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年广州市海珠区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与广州市海珠区税后工资计算器2011版相关的其他查询
与广州市海珠区税后工资计算器2011版相关的计算器
《2017年广州市海珠区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2022-03-25 11:03:14 | 广州市 | 121.33.144.* |
6060 | 2020-12-30 11:12:54 | 广州市 | 113.66.51.* |
15000 | 2020-06-26 09:06:31 | 广州市 | 119.129.115.* |
23000 | 2020-06-04 10:06:15 | 马来西亚 | 202.185.192.* |
23000 | 2020-06-04 10:06:16 | 马来西亚 | 202.185.192.* |
23000 | 2020-06-04 10:06:47 | 马来西亚 | 202.185.192.* |
8000 | 2020-03-12 05:03:25 | 广州市 | 61.242.61.* |
19334 | 2019-12-27 05:12:37 | 广州市 | 120.236.166.* |
15834 | 2019-12-27 05:12:16 | 广州市 | 120.236.166.* |
15834 | 2019-12-27 05:12:56 | 广州市 | 120.236.166.* |
24000 | 2019-12-27 05:12:04 | 广州市 | 120.236.166.* |
3790 | 2019-12-11 08:12:59 | 北京市 | 115.171.228.* |
18000 | 2019-12-01 09:12:37 | 广州市 | 223.192.84.* |
3000 | 2019-10-08 11:10:05 | 广州市 | 58.62.123.* |
5000 | 2019-09-04 05:09:41 | 广州市 | 119.131.142.* |
4500 | 2019-08-22 09:08:50 | 广州市 | 58.62.172.* |
15000 | 2019-08-21 04:08:12 | 广州市 | 61.144.97.* |
5500 | 2019-08-18 04:08:06 | 重庆市 | 113.206.47.* |
9800 | 2019-08-18 12:08:31 | 广州市 | 59.41.5.* |
9800 | 2019-08-18 12:08:34 | 广州市 | 59.41.5.* |
Notice!
本《
2017年广州市海珠区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!