南京市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年南京市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与南京市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2019年南京市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
11682 | 2020-08-19 05:08:15 | 成都市 | 171.221.147.* |
16938 | 2020-07-17 08:07:54 | 南京市 | 180.110.106.* |
6290 | 2020-04-26 01:04:26 | 南京市 | 117.89.5.* |
25000 | 2020-03-06 10:03:38 | 北京市 | 36.110.71.* |
25000 | 2019-12-25 04:12:30 | 南京市 | 49.65.140.* |
22000 | 2019-12-24 05:12:47 | 郑州市 | 223.88.92.* |
10000 | 2019-12-22 10:12:10 | 南京市 | 49.65.117.* |
10000 | 2019-12-17 03:12:52 | 南京市 | 49.90.171.* |
10000 | 2019-11-25 05:11:11 | 南京市 | 221.226.9.* |
8300 | 2019-11-24 01:11:09 | 上海市 | 114.87.3.* |
11000 | 2019-11-20 09:11:27 | 南京市 | 183.209.149.* |
28000 | 2019-10-23 09:10:52 | 北京市 | 61.148.244.* |
7000 | 2019-10-16 05:10:48 | 南京市 | 112.4.44.* |
9500 | 2019-09-26 04:09:40 | 上海市 | 58.247.212.* |
11667 | 2019-09-19 01:09:39 | 南京市 | 222.94.147.* |
20000 | 2019-07-22 03:07:46 | 北京市 | 1.119.145.* |
15000 | 2019-07-17 03:07:01 | 杭州市 | 125.119.66.* |
10000 | 2019-07-14 06:07:14 | 南京市 | 49.94.130.* |
7000 | 2019-07-11 08:07:04 | 嘉兴市 | 60.190.136.* |
18000 | 2019-07-01 03:07:28 | 南京市 | 122.96.40.* |
Notice!
本《
2019年南京市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!