大连市金州区税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年大连市金州区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与大连市金州区税后工资计算器2011版相关的其他查询
与大连市金州区税后工资计算器2011版相关的计算器
《2021年大连市金州区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
24000 | 2021-12-16 07:12:45 | 大连市 | 175.171.180.* |
3000 | 2021-12-15 08:12:38 | 大连市 | 123.185.79.* |
5500 | 2021-11-30 03:11:02 | 铁岭市 | 182.204.18.* |
12405 | 2021-10-08 03:10:36 | 沈阳市 | 39.152.129.* |
14134 | 2021-09-26 09:09:49 | 大连市 | 113.226.65.* |
14134 | 2021-09-26 09:09:31 | 大连市 | 113.226.65.* |
27000 | 2021-09-03 09:09:56 | 大连市 | 42.84.33.* |
12000 | 2021-08-19 09:08:18 | 郑州市 | 115.60.154.* |
10000 | 2021-08-12 03:08:24 | 大连市 | 36.130.148.* |
7000 | 2021-08-04 10:08:02 | 大连市 | 123.185.111.* |
7000 | 2021-08-04 10:08:56 | 大连市 | 123.185.111.* |
9500 | 2021-07-30 02:07:39 | 大连市 | 223.102.55.* |
15000 | 2021-07-29 03:07:25 | 沈阳市 | 112.40.84.* |
18600 | 2021-07-23 11:07:47 | 济南市 | 112.224.135.* |
20000 | 2021-07-10 10:07:57 | 哈尔滨市 | 117.136.7.* |
6000 | 2021-06-11 11:06:08 | 54.95.178.* | |
6000 | 2021-06-11 11:06:46 | 54.95.178.* | |
3000 | 2021-05-31 03:05:17 | 大连市 | 42.84.163.* |
5000 | 2021-05-28 10:05:58 | 大连市 | 112.42.112.* |
6400 | 2021-03-26 06:03:53 | 上海市 | 101.231.172.* |
Notice!
本《
2021年大连市金州区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!