大连市金州区税后工资计算器2011版

.00
大连市金州区税后工资计算器2011版已准备好大连市金州区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年大连市金州区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年大连市金州区税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
8000 2021-08-24 02:08:05 大连市 123.185.76.*
7500 2021-07-14 03:07:55 沈阳市 223.100.198.*
8500 2020-08-11 10:08:52 大连市 223.102.44.*
8400 2020-02-29 11:02:14 沈阳市 112.42.6.*
7000 2020-02-29 11:02:36 沈阳市 112.42.6.*
14000 2019-12-18 09:12:42 大连市 59.46.196.*
27000 2019-12-18 09:12:57 大连市 59.46.196.*
12000 2019-12-06 02:12:43 大连市 59.46.215.*
15000 2019-11-29 12:11:34 大连市 59.46.196.*
4500 2019-11-29 12:11:59 大连市 59.46.196.*
3950 2019-11-29 12:11:25 大连市 59.46.196.*
13000 2019-11-29 12:11:27 大连市 59.46.196.*
22000 2019-11-29 12:11:52 大连市 59.46.196.*
13000 2019-11-29 12:11:10 大连市 59.46.196.*
10000 2019-11-28 01:11:13 沈阳市 223.104.176.*
6500 2019-10-31 03:10:41 沈阳市 223.104.177.*
12000 2019-10-22 02:10:47 枣庄市 60.214.138.*
4500 2019-10-22 01:10:45 大连市 124.93.138.*
4500 2019-10-22 01:10:41 大连市 124.93.138.*
16000 2019-10-21 10:10:55 沈阳市 223.104.176.*
Notice!

本《 2019年大连市金州区税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!