北京市税后工资计算器2011版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2016年北京市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与北京市税后工资计算器2011版相关的计算器
《2016年北京市税后工资计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
28800 | 2022-03-31 04:03:10 | 北京市 | 182.18.93.* |
28900 | 2022-03-31 04:03:51 | 北京市 | 182.18.93.* |
29000 | 2022-03-31 04:03:31 | 北京市 | 182.18.93.* |
28800 | 2022-03-31 04:03:12 | 北京市 | 182.18.93.* |
28600 | 2022-03-31 04:03:49 | 北京市 | 182.18.93.* |
28500 | 2022-03-31 04:03:25 | 北京市 | 182.18.93.* |
28300 | 2022-03-31 04:03:06 | 北京市 | 182.18.93.* |
29000 | 2022-03-31 01:03:43 | 北京市 | 182.18.93.* |
27000 | 2022-03-31 01:03:42 | 北京市 | 182.18.93.* |
16000 | 2022-03-26 04:03:02 | 广州市 | 223.104.67.* |
25000 | 2021-09-08 03:09:14 | 北京市 | 124.126.230.* |
25000 | 2021-09-08 03:09:42 | 北京市 | 124.126.230.* |
9000 | 2021-05-14 04:05:16 | 上海市 | 112.64.29.* |
8100 | 2021-05-11 12:05:55 | 207.6.14.* | |
8100 | 2021-05-11 12:05:15 | 207.6.14.* | |
8100 | 2021-05-11 12:05:53 | 207.6.14.* | |
8100 | 2021-05-11 12:05:37 | 207.6.14.* | |
27500 | 2021-03-25 01:03:36 | 北京市 | 1.203.166.* |
23000 | 2021-03-14 01:03:27 | 天津市 | 202.99.89.* |
25000 | 2021-01-29 02:01:58 | 北京市 | 61.50.96.* |
Notice!
本《
2016年北京市税后工资计算器2011版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!