成都市锦江区个人所得税计算器2018旧版

.00
成都市锦江区个人所得税计算器2018旧版已准备好成都市锦江区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2018年成都市锦江区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2018年成都市锦江区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
20000 2020-10-23 02:10:14 成都市 171.88.34.*
15000 2020-10-07 05:10:23 成都市 171.209.95.*
8175 2020-09-28 10:09:28 广州市 119.129.72.*
6700 2020-09-28 10:09:25 广州市 119.129.72.*
17613 2020-07-23 04:07:25 成都市 171.214.215.*
3644 2020-07-23 03:07:43 成都市 171.214.215.*
6400 2020-06-28 06:06:39 成都市 222.210.168.*
5984 2020-04-20 08:04:28 红河哈尼族彝族自治州 223.104.239.*
11000 2020-01-20 12:01:01 广州市 113.111.10.*
10000 2020-01-20 12:01:14 广州市 113.111.10.*
15083 2019-10-28 05:10:36 广州市 219.137.188.*
7500 2019-10-28 05:10:16 广州市 219.137.188.*
19466 2019-10-28 05:10:27 广州市 219.137.188.*
9133 2019-10-28 05:10:35 广州市 219.137.188.*
8800 2019-10-28 05:10:34 广州市 219.137.188.*
8800 2019-10-28 05:10:37 广州市 219.137.188.*
8000 2019-10-24 11:10:03 成都市 171.223.60.*
15000 2019-08-12 03:08:18 厦门市 218.5.85.*
10000 2019-05-19 05:05:48 成都市 182.148.200.*
25000 2019-04-30 12:04:20 上海市 180.169.32.*
Notice!

本《 2018年成都市锦江区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!