深圳市个人所得税计算器2018旧版
此计算器适用于旧版(2011发布的)个税缴纳规定,此规定适用于2011-2018年的薪金个税计算
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2016年深圳市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与深圳市个人所得税计算器2018旧版相关的计算器
《2016年深圳市个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
25700 | 2020-08-26 04:08:43 | 深圳市 | 113.105.88.* |
3400 | 2020-05-06 11:05:41 | 深圳市 | 163.125.32.* |
3500 | 2020-05-06 11:05:03 | 深圳市 | 163.125.32.* |
4500 | 2020-05-06 11:05:40 | 深圳市 | 163.125.32.* |
25000 | 2020-04-25 05:04:38 | 深圳市 | 113.118.168.* |
10000 | 2020-02-24 02:02:25 | 深圳市 | 113.89.69.* |
10000 | 2020-02-23 11:02:09 | 深圳市 | 113.89.69.* |
10000 | 2020-02-23 11:02:49 | 深圳市 | 113.89.69.* |
10000 | 2020-02-23 11:02:02 | 深圳市 | 113.89.69.* |
10000 | 2020-02-23 11:02:14 | 深圳市 | 113.89.69.* |
10000 | 2020-02-23 11:02:03 | 深圳市 | 113.89.69.* |
10000 | 2020-02-23 11:02:34 | 深圳市 | 113.89.69.* |
9761 | 2019-11-19 09:11:50 | 深圳市 | 120.234.3.* |
7000 | 2019-10-16 03:10:51 | 深圳市 | 120.231.213.* |
7000 | 2019-10-16 03:10:22 | 深圳市 | 120.231.213.* |
16880 | 2019-08-02 02:08:19 | 日本 | 172.105.230.* |
8000 | 2019-06-24 04:06:38 | 香港特别行政区 | 43.230.88.* |
9500 | 2019-06-24 04:06:13 | 香港特别行政区 | 43.230.88.* |
8000 | 2019-06-24 04:06:22 | 香港特别行政区 | 43.230.88.* |
8000 | 2019-06-24 04:06:54 | 香港特别行政区 | 43.230.88.* |
Notice!
本《
2016年深圳市个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!