北京市石景山区个人所得税计算器2018旧版

.00
北京市石景山区个人所得税计算器2018旧版已准备好北京市石景山区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2017年北京市石景山区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2017年北京市石景山区个人所得税计算器(旧版-2018标准)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
8000 2022-06-24 01:06:53 112.20.118.*
18007 2022-06-06 08:06:39 76.64.217.*
12368 2022-06-06 08:06:42 76.64.217.*
18007 2022-06-06 08:06:07 76.64.217.*
12368 2022-06-06 08:06:05 76.64.217.*
18565 2021-01-20 06:01:48 北京市 221.219.20.*
5000 2020-11-26 04:11:54 北京市 114.250.254.*
8019 2020-11-18 01:11:18 北京市 222.129.5.*
8500 2020-10-26 07:10:08 北京市 219.237.112.*
12000 2020-07-05 07:07:42 北京市 124.64.19.*
19900 2020-06-02 05:06:03 大连市 124.93.71.*
19900 2020-06-02 04:06:37 大连市 124.93.71.*
11508 2020-05-21 05:05:02 北京市 59.109.219.*
11500 2020-05-21 05:05:38 北京市 59.109.219.*
8900 2020-05-21 05:05:10 北京市 59.109.219.*
8500 2020-05-21 05:05:56 北京市 59.109.219.*
8000 2020-05-21 05:05:33 北京市 59.109.219.*
26000 2020-05-17 06:05:09 石家庄市 106.114.205.*
23000 2020-05-17 06:05:12 石家庄市 106.114.205.*
8000 2020-03-16 08:03:24 北京市 120.244.156.*
Notice!

本《 2017年北京市石景山区个人所得税计算器2018旧版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!