成都市个人所得税计算器非居民版

.00
成都市个人所得税计算器非居民版已准备好成都市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年成都市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
528.38 元 1122.76 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年成都市个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
6500 2024-12-04 12:12:40 成都 117.173.223.*
6710 2023-11-10 02:11:27 烟台市 60.215.153.*
10000 2023-07-19 11:07:13 成都 171.217.100.*
10000 2023-07-19 11:07:45 成都 171.217.100.*
5000 2023-07-19 11:07:10 成都 171.217.100.*
9000 2023-03-03 12:03:37 波兰 91.149.253.*
8400 2023-03-02 12:03:54 南京市 112.86.207.*
4000 2023-03-01 06:03:55 中国 111.25.208.*
4000 2023-03-01 06:03:29 中国 111.25.208.*
4000 2023-03-01 06:03:01 中国 111.25.208.*
5430 2023-02-14 04:02:10 成都市 222.212.158.*
12500 2023-02-07 04:02:53 上海市 222.71.236.*
7800 2023-02-04 01:02:42 成都市 39.144.138.*
7800 2023-02-04 01:02:12 成都市 39.144.138.*
15000 2023-01-28 12:01:36 成都市 113.54.192.*
8500 2023-01-27 03:01:44 渭南市 111.19.61.*
8500 2023-01-27 03:01:22 渭南市 111.19.61.*
20000 2023-01-23 09:01:53 成都市 171.221.128.*
10000 2023-01-22 10:01:40 成都市 171.221.128.*
10254 2023-01-10 10:01:12 成都市 222.209.86.*
Notice!

本《 2023年成都市个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!