北京个人所得税计算器非居民版

.00
北京个人所得税计算器非居民版已准备好北京社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年北京税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年北京个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
12500 2021-10-17 12:10:21 济南市 113.128.188.*
14400 2021-05-22 01:05:15 北京市 111.197.69.*
18000 2020-06-04 02:06:52 北京市 220.249.15.*
6200 2020-06-04 02:06:52 北京市 220.249.15.*
12868 2020-05-21 08:05:10 北京市 111.193.71.*
123253 2020-05-21 03:05:59 北京市 114.241.255.*
56711 2020-05-21 03:05:50 北京市 114.241.255.*
52192 2020-05-21 03:05:19 北京市 114.241.255.*
51552 2020-05-21 03:05:48 北京市 114.241.255.*
52038 2020-05-21 03:05:16 北京市 114.241.255.*
52621 2020-05-21 03:05:43 北京市 114.241.255.*
71901 2020-05-21 03:05:10 北京市 114.241.255.*
51352 2020-05-21 03:05:29 北京市 114.241.255.*
19920 2020-04-16 04:04:41 西安市 123.139.86.*
9000 2020-04-10 04:04:19 济南市 60.208.108.*
12450 2020-04-10 04:04:52 北京市 123.113.240.*
25000 2020-04-10 10:04:07 北京市 125.35.70.*
15440 2020-04-08 08:04:57 北京市 123.119.241.*
14500 2020-02-05 05:02:17 北京市 223.72.96.*
12150 2020-01-21 12:01:59 北京市 114.244.115.*
Notice!

本《 2019年北京个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!