个人所得税计算器非居民版
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
《2020年个人所得税计算器(新版-非居民纳税人)》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
27000 | 2022-12-07 04:12:38 | 北京市 | 111.196.244.* |
12000 | 2022-11-26 04:11:26 | 海口市 | 112.66.36.* |
12490 | 2022-11-26 04:11:34 | 海口市 | 112.66.36.* |
5180 | 2022-11-24 07:11:30 | 北京市 | 220.205.252.* |
10108 | 2022-10-17 08:10:31 | 上海市 | 183.193.148.* |
10408 | 2022-10-17 08:10:20 | 上海市 | 183.193.148.* |
10408 | 2022-10-17 08:10:15 | 上海市 | 183.193.148.* |
9666 | 2022-09-13 02:09:10 | 香港特别行政区 | 14.136.151.* |
19000 | 2022-04-20 11:04:56 | 天津市 | 111.165.248.* |
8360 | 2022-04-20 11:04:35 | 天津市 | 111.165.248.* |
8791 | 2022-04-11 11:04:17 | 香港特别行政区 | 14.136.151.* |
6000 | 2022-02-21 09:02:16 | 长沙市 | 120.227.129.* |
9816 | 2022-01-10 09:01:25 | 香港特别行政区 | 14.136.151.* |
18000 | 2021-11-17 03:11:54 | 天津市 | 111.33.39.* |
10400 | 2021-10-19 05:10:15 | 淮安市 | 180.125.118.* |
6500 | 2021-10-12 09:10:14 | 北京市 | 124.65.5.* |
13000 | 2021-09-17 04:09:41 | 104.243.99.* | |
9166 | 2021-09-05 03:09:27 | 郑州市 | 123.15.49.* |
9000 | 2021-09-01 06:09:44 | 郑州市 | 123.15.49.* |
7650 | 2021-07-21 01:07:04 | 香港特别行政区 | 192.254.89.* |
Notice!
本《
2020年个人所得税计算器非居民版》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!