西宁市大通回族土族自治县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2018年西宁市大通回族土族自治县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与西宁市大通回族土族自治县社保计算器相关的其他查询
《2018年西宁市大通回族土族自治县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
3800 | 2019-10-22 01:10:33 | 西宁市 | 218.95.245.* |
7075 | 2019-06-06 04:06:35 | 西宁市 | 218.95.245.* |
7075 | 2019-06-06 04:06:39 | 西宁市 | 218.95.245.* |
5000 | 2019-04-04 04:04:35 | 西宁市 | 223.220.255.* |
8300 | 2019-03-28 11:03:20 | 上海市 | 116.247.69.* |
7200 | 2019-03-21 10:03:03 | 许昌市 | 222.89.167.* |
8000 | 2019-03-14 04:03:29 | 北京市 | 124.202.179.* |
5000 | 2019-02-20 10:02:40 | 西宁 | 223.220.113.* |
4860 | 2019-01-20 05:01:16 | 海西 | 110.167.103.* |
6000 | 2019-01-14 06:01:12 | 117.136.29.* | |
4500 | 2018-12-29 11:12:42 | 110.167.159.* | |
2500 | 2018-12-29 04:12:57 | 西宁 | 110.166.224.* |
5500 | 2018-12-28 03:12:23 | 西宁 | 125.72.96.* |
5500 | 2018-12-28 03:12:18 | 西宁 | 36.100.39.* |
5000 | 2018-12-25 11:12:23 | 西宁 | 125.72.55.* |
5600 | 2018-12-21 09:12:07 | 兰州 | 42.90.71.* |
5500 | 2018-12-20 05:12:47 | 西宁 | 117.136.29.* |
7216 | 2018-12-19 06:12:09 | 西宁 | 117.136.29.* |
3500 | 2018-12-17 06:12:23 | 兰州 | 180.95.131.* |
4000 | 2018-12-14 04:12:12 | 西宁 | 223.220.36.* |
Notice!
本《
2018年西宁市大通回族土族自治县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!