兰州市社保计算器

.00
兰州市社保计算器已准备好兰州市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2016年兰州市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2016年兰州市社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
2290 2022-10-17 09:10:08 兰州市 116.176.121.*
6500 2020-11-12 10:11:22 兰州市 124.152.254.*
4223 2020-05-18 01:05:00 兰州市 42.92.147.*
4491 2020-05-18 01:05:36 兰州市 42.92.147.*
4962 2020-05-18 01:05:41 兰州市 42.92.147.*
4962 2020-05-18 01:05:42 兰州市 42.92.147.*
3800 2020-03-04 04:03:45 兰州市 61.178.14.*
3800 2020-03-04 04:03:18 兰州市 61.178.14.*
7800 2019-09-17 10:09:25 兰州市 223.104.57.*
7800 2019-09-17 10:09:50 兰州市 223.104.57.*
7800 2019-09-16 08:09:02 兰州市 42.91.105.*
7800 2019-09-12 04:09:49 兰州市 42.91.106.*
7800 2019-09-12 02:09:30 兰州市 223.104.27.*
7800 2019-09-12 02:09:25 兰州市 42.91.106.*
7800 2019-09-12 02:09:30 兰州市 42.91.106.*
8000 2019-09-12 01:09:45 兰州市 223.104.27.*
7500 2019-09-12 01:09:47 兰州市 223.104.27.*
1100 2019-04-24 12:04:35 兰州市 42.92.165.*
1620 2019-04-24 12:04:07 兰州市 42.92.165.*
6000 2019-03-15 11:03:03 广州市 163.177.136.*
Notice!

本《 2016年兰州市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!