安康市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2021年安康市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与安康市社保计算器相关的计算器
《2021年安康市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4148 | 2021-12-09 05:12:32 | 北京市 | 124.127.214.* |
5000 | 2021-12-07 11:12:57 | 安康市 | 113.201.245.* |
2300 | 2021-11-26 04:11:43 | 安康市 | 111.18.219.* |
4000 | 2021-11-20 07:11:01 | 杭州市 | 112.10.113.* |
3500 | 2021-11-19 11:11:34 | 安康市 | 1.85.120.* |
3500 | 2021-11-19 11:11:47 | 安康市 | 1.85.120.* |
1800 | 2021-10-15 09:10:32 | 安康市 | 117.36.152.* |
5000 | 2021-09-16 09:09:07 | 西安市 | 202.100.20.* |
4079 | 2021-09-11 07:09:58 | 117.136.87.* | |
2800 | 2021-09-10 03:09:17 | 西安市 | 113.140.130.* |
4000 | 2021-09-02 10:09:50 | 安康市 | 117.23.231.* |
4000 | 2021-09-02 10:09:04 | 安康市 | 117.23.231.* |
5570 | 2021-09-02 10:09:39 | 安康市 | 117.23.231.* |
3200 | 2021-08-25 05:08:35 | 安康市 | 61.185.129.* |
4000 | 2021-08-08 05:08:15 | 上海市 | 183.195.94.* |
4000 | 2021-08-06 09:08:09 | 安康市 | 221.11.107.* |
4600 | 2021-08-03 11:08:13 | 安康市 | 111.21.125.* |
3000 | 2021-07-22 05:07:04 | 安康市 | 1.82.51.* |
2963 | 2021-07-21 05:07:19 | 安康市 | 113.137.103.* |
2500 | 2021-07-20 05:07:22 | 安康市 | 61.134.47.* |
Notice!
本《
2021年安康市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!