西安市户县社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年西安市户县税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与西安市户县社保计算器相关的其他查询
《2020年西安市户县社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
6000 | 2022-08-01 02:08:48 | 219.145.36.* | |
4500 | 2022-07-14 07:07:43 | 223.104.204.* | |
6500 | 2022-06-15 06:06:04 | 222.90.93.* | |
10000 | 2022-04-18 09:04:10 | 西安市 | 124.115.217.* |
10000 | 2022-04-18 09:04:42 | 西安市 | 124.115.217.* |
15000 | 2022-04-07 11:04:02 | 上海市 | 220.248.109.* |
5500 | 2022-03-24 12:03:58 | 汉中市 | 36.45.226.* |
19710 | 2022-03-09 04:03:58 | 西安市 | 1.80.171.* |
19710 | 2022-03-09 04:03:39 | 西安市 | 1.80.171.* |
4500 | 2022-03-07 02:03:58 | 西安市 | 111.19.33.* |
13000 | 2022-03-04 06:03:00 | 西宁市 | 110.166.223.* |
20000 | 2022-02-17 04:02:06 | 西安市 | 117.36.6.* |
3000 | 2022-02-17 10:02:50 | 上海市 | 101.231.98.* |
3300 | 2022-02-15 01:02:18 | 西安市 | 117.22.161.* |
20000 | 2022-02-02 05:02:12 | 西安市 | 117.136.87.* |
9000 | 2022-01-28 02:01:03 | 西安市 | 1.80.208.* |
9000 | 2022-01-28 02:01:44 | 西安市 | 1.80.208.* |
9000 | 2022-01-05 12:01:45 | 咸阳市 | 111.18.54.* |
3121 | 2021-12-15 03:12:06 | 西安市 | 202.100.19.* |
3600 | 2021-12-09 11:12:35 | 西安市 | 1.80.2.* |
Notice!
本《
2020年西安市户县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!