昆明市安宁市社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2019年昆明市安宁市税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与昆明市安宁市社保计算器相关的其他查询
《2019年昆明市安宁市社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
5000 | 2021-07-13 02:07:28 | 太原市 | 223.11.146.* |
3500 | 2020-12-23 01:12:14 | 昆明市 | 117.136.72.* |
3500 | 2020-12-23 01:12:49 | 昆明市 | 117.136.72.* |
3107 | 2020-12-19 08:12:38 | 昆明市 | 39.130.113.* |
1570 | 2020-11-12 04:11:23 | 上海市 | 58.35.24.* |
3000 | 2020-10-11 04:10:02 | 昆明市 | 39.130.54.* |
7000 | 2020-09-21 09:09:22 | 怒江傈僳族自治州 | 14.204.180.* |
3750 | 2020-08-19 05:08:03 | 昆明市 | 117.75.174.* |
11000 | 2020-08-17 07:08:45 | 上海市 | 117.144.19.* |
12470 | 2020-08-12 09:08:34 | 昆明市 | 116.249.46.* |
6000 | 2020-07-08 03:07:46 | 昆明市 | 221.213.70.* |
5391 | 2020-07-05 02:07:42 | 昆明市 | 112.115.221.* |
4000 | 2020-06-19 11:06:22 | 昆明市 | 117.136.73.* |
3676 | 2020-06-10 03:06:28 | 昆明市 | 183.225.9.* |
3300 | 2020-05-14 02:05:14 | 昆明市 | 116.54.46.* |
4026 | 2020-05-12 03:05:41 | 北京市 | 114.244.121.* |
5150 | 2020-05-08 05:05:14 | 北京市 | 111.201.86.* |
6000 | 2020-04-24 02:04:43 | 昆明市 | 116.52.59.* |
5000 | 2020-04-24 02:04:16 | 昆明市 | 116.52.59.* |
4000 | 2020-04-21 01:04:58 | 昆明市 | 116.54.46.* |
Notice!
本《
2019年昆明市安宁市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!