昆明市盘龙区社保计算器

.00
昆明市盘龙区社保计算器已准备好昆明市盘龙区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2017年昆明市盘龙区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2017年昆明市盘龙区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
8000 2020-11-05 03:11:06 昭通市 222.220.132.*
8000 2020-11-05 03:11:55 昭通市 222.220.132.*
8000 2020-11-05 02:11:34 昭通市 222.220.132.*
5000 2020-05-12 03:05:57 北京市 114.244.121.*
5086 2020-05-08 05:05:33 北京市 111.201.86.*
7058 2020-04-17 01:04:12 昆明市 222.172.139.*
7058 2020-04-17 01:04:26 昆明市 222.172.139.*
3000 2019-09-16 05:09:56 昆明市 112.115.233.*
4200 2019-07-31 10:07:39 北京市 221.217.22.*
4274 2019-07-24 07:07:19 昆明市 42.243.93.*
6000 2019-07-10 12:07:24 楚雄彝族自治州 106.56.192.*
3000 2019-05-23 10:05:22 昆明市 182.245.236.*
3000 2019-05-23 10:05:50 昆明市 182.245.236.*
3000 2019-05-23 10:05:52 昆明市 182.245.236.*
3000 2019-05-23 10:05:07 昆明市 182.245.236.*
3000 2019-05-23 10:05:07 昆明市 182.245.236.*
3000 2019-05-23 10:05:33 昆明市 182.245.236.*
3000 2019-05-23 10:05:36 昆明市 182.245.236.*
5000 2019-05-07 03:05:48 北京市 221.221.138.*
5000 2019-04-28 07:04:10 上海市 116.236.212.*
Notice!

本《 2017年昆明市盘龙区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!