安顺市西秀区社保计算器

.00
安顺市西秀区社保计算器已准备好安顺市西秀区社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年安顺市西秀区税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
682.89 元 1290.11 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年安顺市西秀区社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
1001 2024-06-06 02:06:07 深圳 116.30.102.*
3000 2024-03-26 10:03:21 遵义市 116.171.61.*
3000 2024-03-26 10:03:33 遵义市 116.171.61.*
3000 2024-02-28 10:02:22 贵州省安顺市 219.141.74.*
5000 2024-02-27 12:02:27 伦敦 172.70.91.*
4000 2024-01-30 09:01:17 贵阳市 223.104.97.*
4000 2024-01-30 09:01:20 贵阳市 223.104.97.*
4000 2024-01-30 09:01:54 贵阳市 223.104.97.*
5000 2023-09-19 12:09:52 贵阳市 111.121.76.*
4300 2023-08-29 08:08:14 贵阳市 1.206.129.*
4000 2023-08-13 04:08:57 遵义市 116.171.62.*
4000 2023-08-13 04:08:36 遵义市 116.171.62.*
5000 2023-08-09 02:08:14 浙江省丽水市莲都区 183.131.139.*
5000 2023-08-09 02:08:12 浙江省丽水市莲都区 183.131.139.*
3800 2023-06-30 11:06:39 安顺市 222.86.135.*
4000 2023-06-06 06:06:07 贵阳市 61.243.41.*
5500 2023-06-06 06:06:26 贵阳市 61.243.41.*
9511 2023-05-16 03:05:49 贵阳市 106.43.105.*
9511 2023-05-16 03:05:14 贵阳市 106.43.105.*
9511 2023-05-16 03:05:57 贵阳市 106.43.105.*
Notice!

本《 2023年安顺市西秀区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!