成都市大邑县社保计算器

.00
成都市大邑县社保计算器已准备好成都市大邑县社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2020年成都市大邑县税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2020年成都市大邑县社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
4071 2022-10-11 04:10:19 成都市 101.206.169.*
3100 2022-10-11 04:10:43 成都市 101.206.169.*
3100 2022-10-11 04:10:18 成都市 101.206.169.*
8000 2022-09-13 04:09:44 成都市 182.139.140.*
2000 2022-07-28 11:07:16 222.212.153.*
3000 2022-07-28 11:07:50 222.212.153.*
3000 2022-07-20 10:07:21 182.149.118.*
15000 2022-06-29 03:06:43 110.184.10.*
12000 2022-06-29 03:06:06 110.184.10.*
14324 2022-06-29 03:06:31 110.184.10.*
7200 2022-06-29 03:06:55 110.184.10.*
12000 2022-06-29 03:06:17 110.184.10.*
15000 2022-06-29 03:06:55 110.184.10.*
15000 2022-06-29 03:06:22 110.184.10.*
24000 2022-06-24 08:06:31 171.218.127.*
1269 2022-05-26 05:05:24 118.112.105.*
4051 2022-05-26 04:05:08 118.112.105.*
3982 2022-05-26 04:05:50 118.112.105.*
5000 2022-05-25 04:05:08 220.166.230.*
11000 2022-04-08 08:04:56 成都市 125.70.56.*
Notice!

本《 2020年成都市大邑县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!