成都市成华区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2017年成都市成华区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与成都市成华区社保计算器相关的其他查询
《2017年成都市成华区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
7500 | 2022-11-03 01:11:21 | 成都市 | 221.237.19.* |
2193 | 2022-08-30 10:08:15 | 成都市 | 182.150.133.* |
1015 | 2022-05-26 05:05:26 | 118.112.105.* | |
3346 | 2022-05-26 04:05:45 | 118.112.105.* | |
3265 | 2022-05-26 04:05:16 | 118.112.105.* | |
5000 | 2021-07-16 10:07:24 | 南京市 | 180.111.212.* |
3898 | 2020-06-15 01:06:32 | 昆明市 | 180.130.10.* |
3898 | 2020-06-15 01:06:21 | 昆明市 | 180.130.10.* |
10000 | 2020-05-14 03:05:44 | 成都市 | 112.44.101.* |
2500 | 2020-05-14 03:05:25 | 成都市 | 112.44.101.* |
2500 | 2020-05-14 03:05:10 | 成都市 | 112.44.101.* |
10000 | 2020-05-14 03:05:14 | 成都市 | 112.44.101.* |
3702 | 2020-05-11 08:05:00 | 成都市 | 223.85.176.* |
3500 | 2020-04-28 04:04:49 | 上海市 | 116.226.144.* |
10000 | 2020-04-26 06:04:04 | 北京市 | 114.252.72.* |
1500 | 2020-04-24 10:04:19 | 成都市 | 125.70.30.* |
6000 | 2020-04-22 09:04:50 | 成都市 | 182.139.182.* |
8000 | 2019-12-09 12:12:04 | 呼和浩特市 | 1.27.51.* |
8000 | 2019-12-09 12:12:38 | 呼和浩特市 | 1.27.51.* |
6000 | 2019-12-04 12:12:34 | 成都市 | 101.207.120.* |
Notice!
本《
2017年成都市成华区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!