成都市社保计算器

.00
成都市社保计算器已准备好成都市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年成都市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
528.38 元 1122.76 元 2023-01-01 00:Jan:st
《2023年成都市社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
8000 2025-04-14 03:04:43 成都 222.212.98.*
4500 2025-01-14 11:01:35 杭州 117.147.104.*
7700 2024-12-16 02:12:57 四川省 221.182.10.*
5000 2024-11-28 02:11:28 成都 125.69.47.*
7000 2024-11-19 11:11:23 成都 222.210.11.*
13000 2024-11-15 05:11:06 成都 222.212.182.*
4600 2024-11-15 03:11:03 洛杉矶 95.169.25.*
12000 2024-10-29 08:10:33 成都 222.211.141.*
2100 2024-10-25 04:10:47 成都 110.184.238.*
6167 2024-10-13 04:10:40 成都 125.69.113.*
6167 2024-10-13 04:10:01 成都 125.69.113.*
13800 2024-09-24 09:09:33 成都 118.122.117.*
10000 2024-09-23 02:09:18 成都 118.112.99.*
5000 2024-09-18 05:09:02 成都 183.220.93.*
4511 2024-09-17 11:09:39 成都 171.223.71.*
4511 2024-09-17 11:09:29 成都 171.223.71.*
14050 2024-09-11 10:09:55 成都 171.221.227.*
11000 2024-09-08 09:09:53 成都 222.212.114.*
11656 2024-09-08 09:09:05 成都 222.212.88.*
22000 2024-09-01 10:09:32 成都 222.210.147.*
Notice!

本《 2023年成都市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!