玉林市福绵区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2023年玉林市福绵区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
579.99 元 | 1179.38 元 | 2023-01-01 01:Jan:st |
与玉林市福绵区社保计算器相关的其他查询
《2023年玉林市福绵区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
2500 | 2024-10-18 11:10:13 | 南宁市 | 222.84.85.* |
2000 | 2024-04-07 03:04:10 | 广西南宁市 | 221.7.191.* |
2000 | 2024-04-07 03:04:23 | 广西南宁市 | 221.7.191.* |
2000 | 2024-04-07 03:04:01 | 广西南宁市 | 221.7.191.* |
3904 | 2024-02-23 11:02:52 | 广西 | 171.104.130.* |
4500 | 2023-12-12 04:12:48 | 钦州市 | 111.58.1.* |
4500 | 2023-12-12 04:12:57 | 钦州市 | 111.58.1.* |
5661 | 2023-11-25 11:11:43 | 南宁市 | 106.127.109.* |
2000 | 2023-11-23 08:11:36 | 广西玉林市北流市 | 116.1.179.* |
3200 | 2023-11-14 07:11:12 | 广西柳州市 | 116.253.171.* |
3200 | 2023-11-14 07:11:43 | 广西柳州市 | 116.253.171.* |
3822 | 2023-11-02 10:11:23 | 广州市 | 171.111.55.* |
5000 | 2023-10-23 10:10:50 | 广西 | 171.109.30.* |
25000 | 2023-10-14 08:10:43 | 广西玉林市 | 222.218.24.* |
25000 | 2023-10-14 08:10:30 | 广西玉林市 | 222.218.24.* |
3863 | 2023-08-30 10:08:38 | 广西南宁市 | 124.227.132.* |
3200 | 2023-08-04 08:08:02 | 洛杉矶 | 172.70.207.* |
3200 | 2023-08-04 08:08:51 | 洛杉矶 | 162.158.186.* |
3200 | 2023-08-04 08:08:32 | 伦敦 | 172.70.90.* |
3200 | 2023-08-04 08:08:26 | 伦敦 | 172.70.90.* |
Notice!
本《
2023年玉林市福绵区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!