荆州市沙市区社保计算器
V5.7 专业版
最近更新时间:2023-1-1
《2020年荆州市沙市区税后工资计算器》最低扣缴总额
个人最低共缴纳 | 企业最低共缴纳 | 基数更新时间 |
---|---|---|
0 元 | 0 元 | 2025 |
与荆州市沙市区社保计算器相关的其他查询
《2020年荆州市沙市区社保计算器》最近计算(前一天)
税前月薪 | 时间 | 地区 | IP |
---|---|---|---|
4500 | 2022-08-19 03:08:05 | 115.224.46.* | |
4000 | 2021-11-16 04:11:17 | 荆州市 | 58.50.20.* |
4000 | 2021-11-16 04:11:36 | 荆州市 | 58.50.20.* |
2800 | 2021-10-18 08:10:53 | 荆州市 | 58.19.230.* |
4180 | 2021-10-11 03:10:53 | 荆州市 | 183.94.181.* |
4180 | 2021-10-11 03:10:23 | 荆州市 | 183.94.181.* |
4400 | 2021-09-15 09:09:02 | 荆州市 | 27.26.29.* |
1250 | 2021-04-13 08:04:58 | 佛山市 | 113.70.222.* |
3200 | 2021-04-05 09:04:03 | 武汉市 | 223.75.170.* |
5000 | 2021-03-16 01:03:29 | 上海市 | 116.233.202.* |
4500 | 2020-12-30 11:12:17 | 荆州市 | 27.26.13.* |
4500 | 2020-12-30 11:12:05 | 荆州市 | 27.26.13.* |
2000 | 2020-12-27 05:12:14 | 荆州市 | 27.26.212.* |
13300 | 2020-12-16 05:12:37 | 荆州市 | 116.207.10.* |
13300 | 2020-12-16 05:12:40 | 荆州市 | 116.207.10.* |
3000 | 2020-12-12 08:12:46 | 宜昌市 | 171.114.22.* |
3500 | 2020-12-05 07:12:10 | 荆州市 | 117.151.173.* |
3500 | 2020-11-28 08:11:53 | 荆州市 | 117.151.171.* |
2600 | 2020-10-29 04:10:24 | 荆州市 | 111.60.246.* |
2600 | 2020-10-29 04:10:24 | 111.60.246.* |
Notice!
本《
2020年荆州市沙市区社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!