抚州市金溪县社保计算器

.00
抚州市金溪县社保计算器已准备好抚州市金溪县社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2019年抚州市金溪县税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
0 元 0 元 2025
《2019年抚州市金溪县社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
3417 2022-09-04 10:09:21 抚州市 183.218.78.*
2560 2020-01-10 01:01:41 抚州市 182.108.98.*
7600 2019-12-31 05:12:06 抚州市 182.100.101.*
4000 2019-12-25 04:12:25 北京市 114.253.61.*
4000 2019-12-25 04:12:07 北京市 114.253.61.*
3500 2019-12-25 01:12:16 合肥市 60.173.248.*
3000 2019-12-18 02:12:01 抚州市 182.100.105.*
3000 2019-12-18 02:12:33 抚州市 182.100.105.*
3600 2019-12-02 10:12:01 抚州市 202.101.234.*
3600 2019-12-02 10:12:30 抚州市 202.101.234.*
3600 2019-12-02 10:12:05 抚州市 202.101.234.*
7500 2019-11-21 03:11:51 抚州市 182.107.6.*
5000 2019-11-21 03:11:20 抚州市 171.35.128.*
3500 2019-11-21 03:11:54 抚州市 171.35.128.*
6000 2019-11-14 02:11:28 南京市 117.136.68.*
6000 2019-11-14 02:11:31 南京市 117.136.68.*
6000 2019-11-14 12:11:05 南京市 117.136.68.*
3500 2019-11-13 09:11:45 南昌市 59.52.205.*
3500 2019-11-13 09:11:12 南昌市 59.52.205.*
5000 2019-11-11 01:11:36 深圳市 219.133.46.*
Notice!

本《 2019年抚州市金溪县社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!