宜春市社保计算器

.00
宜春市社保计算器已准备好宜春市社保基数,只需填工资情况
报告样本
报告样本
V5.7 专业版 最近更新时间:2023-1-1
《2023年宜春市税后工资计算器》最低扣缴总额

个人最低共缴纳 企业最低共缴纳 基数更新时间
628.87 元 1139.31 元 2023-01-01 01:Jan:st
《2023年宜春市社保计算器》最近计算(前一天)

税前月薪 时间 地区 IP
7700 2024-06-24 02:06:57 江西省南昌市 117.41.16.*
1001 2024-01-09 10:01:37 深圳 116.30.100.*
2000 2023-11-30 04:11:32 江西省吉安市 106.224.178.*
4156 2023-11-30 04:11:58 江西省吉安市 106.224.178.*
4000 2023-10-20 01:10:43 江西省宜春市 115.151.37.*
10000 2023-10-19 06:10:47 南昌 59.55.255.*
5000 2023-10-11 04:10:16 江西省九江市 223.82.106.*
5000 2023-10-11 04:10:58 江西省九江市 223.82.106.*
5300 2023-10-11 04:10:55 浙江省嘉兴市海宁市 218.73.120.*
5300 2023-10-11 04:10:35 浙江省嘉兴市海宁市 218.73.120.*
5300 2023-10-11 04:10:10 浙江省嘉兴市海宁市 218.73.120.*
3500 2023-09-12 04:09:27 江西省宜春市 182.107.103.*
1650 2023-08-08 12:08:10 伦敦 172.70.90.*
5000 2023-07-31 03:07:07 伦敦 172.70.90.*
7500 2023-07-31 03:07:34 伦敦 172.70.90.*
7500 2023-07-31 03:07:14 伦敦 172.70.91.*
7500 2023-07-31 03:07:47 伦敦 172.70.90.*
5000 2023-07-25 04:07:29 江西省宜春市 182.109.195.*
4800 2023-07-24 04:07:22 江西省宜春市 218.87.194.*
15000 2023-07-18 04:07:51 江西省鹰潭市 223.82.240.*
Notice!

本《 2023年宜春市社保计算器》的运算结果均来自薪酬报告自行研发设计的运算模型(没有也不会参考任何机构)结果仅供参考!;
其运算基数均来自当地相关部门公开的数据或合作机构,并在此基础上分类整理得出;
其结果与当地官方公布的结果并无任何关系;
目前系统在处理本栏目数据可能回因为样本偏离度和数量问题导致一些异常,虽尽力甄选但因精力有限无法保证数据绝对准确,因此该结果仅供参考,对此结果本站不承担也不承诺任何责任!